【先住民族諸語版】地名ノート&クリアファイル
【先住民族諸語版】地名ノート&クリアファイル中文
Geonames
※<No file>の地名は、すでに話者が僅少になってしまったなどの理由で音声ファイルが残っていません。ご理解たまわれれば幸いです。
No. | 漢字地名 | 族語地名 | Audio | 言語(漢字) | 言語(Roman) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺北 | Bnka | 賽考利克泰雅語 | Squliq-Atayal | |
2 | 桃園市復興區 比雅山(角板山)部落 |
Pyasan | 賽考利克泰雅語 | Squliq-Atayal | |
3 | 新竹(尖石) | Nahuy | 澤敖利泰雅語 | Ciʼuli-Atayal | |
4 | 烏來 | Ulay | 賽考利克泰雅語 | Squliq-Atayal | |
5 | 宜蘭(噶瑪蘭) | Gilanan(Kebalan) | 噶瑪蘭語 | Kebalan | |
6 | 蘇澳 | Qawqawtan | 噶瑪蘭語 | Kebalan | |
7 | 花蓮 | Navakuwan | 南勢阿美語 | South-Amis | |
8 | 花蓮縣壽豐鄉 | Alupalan | 撒奇萊雅語 | Sakizaya | |
9 | 秀姑巒溪 | Siwkolan | 秀姑巒阿美語 | Siwkolan-Amis | |
10 | 苗栗 | Ma:ih | 賽夏語 | Saisiyat | |
11 | 台中市沙鹿區 | Salach | <No file> | 巴布拉語 | Papora |
12 | 霧社 | Paran | 賽德克語 | Seediq | |
13 | 太魯閣大山 | Truku | 太魯閣語 | Truku | |
14 | 南投 | Lamungan | 布農語 | Bunun | |
15 | 濁水溪 | Sikunga | 拉阿魯哇語 | Hla'alua | |
16 | 日月潭 | Zintun | 邵語 | Thao | |
17 | 達瑪巒(地利村) | Tanbazu-an | 布農語 | ||
18 | 玉山 | Patungkuonʉ | 鄒語 | Tsou | |
19 | 斗六 | Toural | <No file> | 洪雅語 | Hoanya |
20 | 麻豆 | Mattau | <No file> | 西拉雅語 | Siraya |
21 | 玉井(噍吧哖) | Tapani | <No file> | 大武壠語 | Taivoan |
22 | 高雄(打狗) | Takau | <No file> | 馬卡道語 | Makatao |
23 | 高雄縣那瑪夏區 | Namasia | 卡那卡那富語 | Kanakanavu | |
24 | 高雄市桃源區 | Kalʉvʉnga | 拉阿魯哇語 | Hla'alua | |
25 | 屏東縣瑪家鄉 | Pinuimakazayazayan | 北部排灣(巴武馬群)語 | North Paiwan(Paumaumaq) | |
26 | 恆春 | Lungkiau | 南排灣語 | South-Paiwan | |
27 | 台東 | Valangaw | 知本卑南語 | Puyuma(Katripulr) | |
28 | 太麻里(大貓狸) | Tjavuaɬi | 東排灣語 | East-Paiwan | |
29 | 霧台鄉 | Vedai | 魯凱語 | Rukai | |
30 | 蘭嶼 | Ponso | 達悟語 | Tao |
Phrases
No. | 族語(漢字) | 族語(Roman) | 「好吃」 | Audio | カタカナ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿美
|
Amis | alesu’ ka^soay ’aredet |
|
アレソッ カッアソアイ アルレデッ |
2 | 泰雅
|
Atayal | blaq niqun blay ni’un sanahyagal |
|
ブラッqニクン ブライ ニーウン サナフヤーガル |
3 | 排灣
|
Paiwan | sanguaq sanguanguaq |
|
サグァッq サグァグァッq |
4 | 布農 | Bunun | mahansum/manambuq | マハンスム/マナンボッq | |
5 | 魯凱
|
Rukai | malimeeme mwadringai |
|
マリムーム ムワディナーイ |
6 | 卑南 | Puyuma | imaran | イマラン | |
7 | 鄒 | Tsou | na’no mafe | ナッノ マフェ | |
8 | 賽夏 | Saisyat | kayzaeh si’aelen | カイダェッ スィアレン | |
9 | 達悟(雅美) | Tao(Yami) | apia so kakanan | アピア ショ カカナン | |
10 | 邵 | Thao | mazima | マディーマ | |
11 | 噶瑪蘭 | Kavalan | nengi qanan | ヌンギー カナン | |
12 | 太魯閣 | Truku | malu bi uqan | マルビ ウカン | |
13 | 撒奇萊雅 | Sakizaya | asu' | アースッ | |
14 | 賽德克
|
Seediq | cheya mcheya puqun malu bi uqun |
|
ツヘイヤ ムツヘイヤ プクン マルビ ウクン |
15 | 拉阿魯哇 | Hla'alua | tam sa’au | タム サッアウ | |
16 | 卡那卡那富 | Kanakanavu | sa'o'o | サッオッオ |